المواقع
مواقع البروكسي السكني
اختبرنا كل دولة عبر مسار بروكسي سكني IPv4 بالخطط حسب الجيجابايت. ويوضح الجدول ما أعادته كل دولة: مخارج داخل الدولة، ومدن، وشبكات، وزمن الاستجابة.
البحث عن دولةآخر قياس:
181
دولة ذات مخارج محلية
166
دليل دولة
72
طلب اختبار لكل دولة
التغطية في كل دولة اختبرناها
تلقت كل دولة 72 طلبا بجلسة جديدة عبر مسار الخطط حسب الجيجابايت. يمكن اختيار عمود لفرز الجدول. لا تُختبر كوبا وإيران وكوريا الشمالية ولا تُدرج.
| آيسلندالا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| أذربيجان | آسيا | 66/72 | 2 | 11 | 580 مللي ثانية |
| أرمينيا | آسيا | 67/72 | 7 | 18 | 530 مللي ثانية |
| أروبا | أمريكا اللاتينية | 47/72 | 1 | 1 | 580 مللي ثانية |
| أستراليا | أوقيانوسيا | 66/72 | 6 | 12 | 1,000 مللي ثانية |
| أفغانستان | آسيا | 31/72 | 0 | 3 | 620 مللي ثانية |
| ألبانيا | أوروبا | 64/72 | 11 | 24 | 510 مللي ثانية |
| ألمانيا | أوروبا | 69/72 | 27 | 15 | 360 مللي ثانية |
| أنتيغوا وبربودالا توجد مخارج | أمريكا اللاتينية | 0/72 | 0 | 0 | – |
| أندورالا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| أنغولا | أفريقيا | 58/72 | 2 | 8 | 1,400 مللي ثانية |
| أنغويلا | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 2 | 490 مللي ثانية |
| أورغواي | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 4 | 2 | 820 مللي ثانية |
| أوزبكستان | آسيا | 67/72 | 2 | 5 | 810 مللي ثانية |
| أوغندا | أفريقيا | 61/72 | 1 | 6 | 1,140 مللي ثانية |
| أوكرانيا | أوروبا | 63/72 | 32 | 49 | 500 مللي ثانية |
| أيرلندا | أوروبا | 68/72 | 13 | 8 | 280 مللي ثانية |
| إثيوبيا | أفريقيا | 57/72 | 4 | 3 | 1,330 مللي ثانية |
| إريتريالا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| إسبانيا | أوروبا | 71/72 | 45 | 17 | 400 مللي ثانية |
| إستونيا | أوروبا | 44/72 | 3 | 3 | 5,140 مللي ثانية |
| إسرائيل | الشرق الأوسط | 71/72 | 16 | 12 | 500 مللي ثانية |
| إسواتيني | أفريقيا | 63/72 | 2 | 2 | 1,170 مللي ثانية |
| إندونيسيا | آسيا | 65/72 | 25 | 34 | 960 مللي ثانية |
| إيطاليا | أوروبا | 68/72 | 28 | 14 | 410 مللي ثانية |
| الأراضي الفلسطينية | الشرق الأوسط | 67/72 | 8 | 5 | 560 مللي ثانية |
| الأرجنتين | أمريكا اللاتينية | 64/72 | 42 | 31 | 1,200 مللي ثانية |
| الأردن | الشرق الأوسط | 70/72 | 1 | 6 | 510 مللي ثانية |
| الإكوادور | أمريكا اللاتينية | 66/72 | 14 | 20 | 710 مللي ثانية |
| الإمارات العربية المتحدة | الشرق الأوسط | 68/72 | 8 | 3 | 1,050 مللي ثانية |
| البحرين | الشرق الأوسط | 62/72 | 4 | 3 | 690 مللي ثانية |
| البرازيل | أمريكا اللاتينية | 66/72 | 57 | 57 | 730 مللي ثانية |
| البرتغال | أوروبا | 68/72 | 21 | 8 | 350 مللي ثانية |
| البوسنة والهرسك | أوروبا | 57/72 | 12 | 6 | 390 مللي ثانية |
| التشيك | أوروبا | 61/72 | 9 | 10 | 820 مللي ثانية |
| الجبل الأسودمخارج محدودة | أوروبا | 16/72 | 1 | 3 | 950 مللي ثانية |
| الجزائر | أفريقيا | 64/72 | 25 | 1 | 510 مللي ثانية |
| الدانمرك | أوروبا | 42/72 | 3 | 4 | 1,810 مللي ثانية |
| الرأس الأخضر | أفريقيا | 65/72 | 1 | 2 | 470 مللي ثانية |
| السلفادور | أمريكا اللاتينية | 58/72 | 6 | 13 | 650 مللي ثانية |
| السنغال | أفريقيا | 52/72 | 1 | 4 | 760 مللي ثانية |
| السودانلا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| السويد | أوروبا | 68/72 | 11 | 7 | 280 مللي ثانية |
| الصومال | أفريقيا | 57/72 | 3 | 7 | 1,060 مللي ثانية |
| الصين | آسيا | 61/72 | 14 | 10 | 1,790 مللي ثانية |
| العراق | الشرق الأوسط | 55/72 | 11 | 23 | 790 مللي ثانية |
| الغابون | أفريقيا | 63/72 | 2 | 3 | 920 مللي ثانية |
| الفاتيكانلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| الفلبين | آسيا | 64/72 | 31 | 14 | 1,020 مللي ثانية |
| الكاميرون | أفريقيا | 46/72 | 2 | 5 | 1,470 مللي ثانية |
| الكونغو - برازافيل | أفريقيا | 56/72 | 2 | 4 | 930 مللي ثانية |
| الكونغو - كينشاسا | أفريقيا | 63/72 | 3 | 8 | 1,030 مللي ثانية |
| الكويت | الشرق الأوسط | 57/72 | 1 | 4 | 890 مللي ثانية |
| المغرب | أفريقيا | 69/72 | 16 | 3 | 580 مللي ثانية |
| المكسيك | أمريكا اللاتينية | 71/72 | 44 | 15 | 740 مللي ثانية |
| المملكة العربية السعودية | الشرق الأوسط | 67/72 | 10 | 5 | 680 مللي ثانية |
| المملكة المتحدة | أوروبا | 69/72 | 48 | 16 | 320 مللي ثانية |
| النرويجمخارج محدودة | أوروبا | 8/72 | 2 | 2 | 11,610 مللي ثانية |
| النمسامخارج محدودة | أوروبا | 17/72 | 2 | 3 | 9,760 مللي ثانية |
| النيجر | أفريقيا | 59/72 | 2 | 4 | 950 مللي ثانية |
| الهند | آسيا | 64/72 | 28 | 24 | 920 مللي ثانية |
| الولايات المتحدة | أمريكا الشمالية | 71/72 | 61 | 25 | 470 مللي ثانية |
| اليابان | آسيا | 56/72 | 14 | 12 | 820 مللي ثانية |
| اليمن | الشرق الأوسط | 70/72 | 2 | 2 | 980 مللي ثانية |
| اليونان | أوروبا | 49/72 | 8 | 8 | 560 مللي ثانية |
| بابوا غينيا الجديدة | أوقيانوسيا | 18/72 | 1 | 1 | 970 مللي ثانية |
| باراغواي | أمريكا اللاتينية | 67/72 | 15 | 20 | 770 مللي ثانية |
| باكستان | آسيا | 62/72 | 10 | 27 | 1,310 مللي ثانية |
| بالاولا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| بربادوس | أمريكا اللاتينية | 71/72 | 1 | 2 | 480 مللي ثانية |
| برمودا | أمريكا الشمالية | 70/72 | 1 | 1 | 490 مللي ثانية |
| بروناي | آسيا | 72/72 | 1 | 1 | 790 مللي ثانية |
| بلجيكا | أوروبا | 67/72 | 15 | 7 | 310 مللي ثانية |
| بلغاريا | أوروبا | 64/72 | 19 | 27 | 380 مللي ثانية |
| بليز | أمريكا اللاتينية | 70/72 | 2 | 2 | 480 مللي ثانية |
| بنغلاديش | آسيا | 64/72 | 9 | 59 | 960 مللي ثانية |
| بنما | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 4 | 8 | 750 مللي ثانية |
| بنين | أفريقيا | 64/72 | 3 | 5 | 880 مللي ثانية |
| بوتانمخارج محدودة | آسيا | 11/72 | 0 | 1 | 660 مللي ثانية |
| بوتسوانا | أفريقيا | 66/72 | 2 | 5 | 760 مللي ثانية |
| بورتوريكو | أمريكا اللاتينية | 64/72 | 8 | 4 | 540 مللي ثانية |
| بوركينا فاسو | أفريقيا | 60/72 | 1 | 4 | 890 مللي ثانية |
| بورونديلا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| بولندا | أوروبا | 64/72 | 21 | 25 | 380 مللي ثانية |
| بوليفيا | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 3 | 10 | 1,140 مللي ثانية |
| بولينيزيا الفرنسيةلا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| بيرو | أمريكا اللاتينية | 70/72 | 13 | 18 | 910 مللي ثانية |
| بيلاروس | أوروبا | 65/72 | 7 | 6 | 440 مللي ثانية |
| تايلاند | آسيا | 69/72 | 21 | 8 | 890 مللي ثانية |
| تايوان | آسيا | 70/72 | 17 | 9 | 960 مللي ثانية |
| تركمانستانلا توجد مخارج | آسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| تركيا | الشرق الأوسط | 64/72 | 25 | 12 | 650 مللي ثانية |
| ترينيداد وتوباغو | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 4 | 4 | 480 مللي ثانية |
| تشاد | أفريقيا | 69/72 | 1 | 2 | 810 مللي ثانية |
| تشيلي | أمريكا اللاتينية | 61/72 | 24 | 16 | 990 مللي ثانية |
| تنزانيا | أفريقيا | 56/72 | 5 | 6 | 1,360 مللي ثانية |
| توغو | أفريقيا | 54/72 | 1 | 2 | 1,350 مللي ثانية |
| توفالولا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| تونس | أفريقيا | 63/72 | 18 | 7 | 550 مللي ثانية |
| تونغالا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| تيمور - ليشتيلا توجد مخارج | آسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جامايكا | أمريكا اللاتينية | 71/72 | 6 | 4 | 510 مللي ثانية |
| جبل طارقلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر آلاندلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر البهاما | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 1 | 380 مللي ثانية |
| جزر القمرلا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر المارتينيك | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 2 | 3 | 520 مللي ثانية |
| جزر المالديف | آسيا | 64/72 | 2 | 3 | 460 مللي ثانية |
| جزر توركس وكايكوس | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 1 | 570 مللي ثانية |
| جزر سليمانلا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر فارولا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر فيرجن الأمريكية | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 1 | 640 مللي ثانية |
| جزر فيرجن البريطانية | أمريكا اللاتينية | 70/72 | 1 | 2 | 510 مللي ثانية |
| جزر كايمان | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 3 | 460 مللي ثانية |
| جزر مارشاللا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزر ماريانا الشماليةلا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جزيرة مانلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جمهورية أفريقيا الوسطىلا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جمهورية الدومينيكان | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 11 | 23 | 650 مللي ثانية |
| جنوب أفريقيا | أفريقيا | 60/72 | 16 | 24 | 950 مللي ثانية |
| جنوب السودان | أفريقيا | 34/72 | 0 | 1 | 1,820 مللي ثانية |
| جورجيا | آسيا | 59/72 | 4 | 9 | 490 مللي ثانية |
| جيبوتيلا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| جيرسيلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| دومينيكا | أمريكا اللاتينية | 24/72 | 1 | 1 | 640 مللي ثانية |
| رواندا | أفريقيا | 66/72 | 2 | 6 | 860 مللي ثانية |
| روسيا | أوروبا | 67/72 | 34 | 42 | 600 مللي ثانية |
| رومانيا | أوروبا | 70/72 | 27 | 7 | 430 مللي ثانية |
| روينيون | أفريقيا | 71/72 | 6 | 5 | 810 مللي ثانية |
| زامبيا | أفريقيا | 63/72 | 1 | 5 | 1,090 مللي ثانية |
| زيمبابوي | أفريقيا | 68/72 | 1 | 5 | 880 مللي ثانية |
| ساحل العاج | أفريقيا | 57/72 | 1 | 5 | 780 مللي ثانية |
| ساموالا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| ساموا الأمريكيةلا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| سان مارتنلا توجد مخارج | أمريكا اللاتينية | 0/72 | 0 | 0 | – |
| سان مارينولا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 1 | 600 مللي ثانية |
| سانت كيتس ونيفيس | أمريكا اللاتينية | 48/72 | 1 | 1 | 440 مللي ثانية |
| سانت لوسيا | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 2 | 620 مللي ثانية |
| سانت مارتن | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 4 | 580 مللي ثانية |
| ساو تومي وبرينسيبي | أفريقيا | 43/72 | 1 | 3 | 900 مللي ثانية |
| سريلانكا | آسيا | 68/72 | 4 | 4 | 960 مللي ثانية |
| سلوفاكيا | أوروبا | 32/72 | 4 | 5 | 3,450 مللي ثانية |
| سلوفينيامخارج محدودة | أوروبا | 6/72 | 1 | 2 | 6,370 مللي ثانية |
| سنغافورة | آسيا | 71/72 | 1 | 8 | 660 مللي ثانية |
| سوريا | الشرق الأوسط | 54/72 | 0 | 4 | 840 مللي ثانية |
| سورينام | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 2 | 2 | 480 مللي ثانية |
| سويسرا | أوروبا | 56/72 | 10 | 4 | 270 مللي ثانية |
| سيراليون | أفريقيا | 30/72 | 1 | 4 | 1,630 مللي ثانية |
| سيشل | أفريقيا | 71/72 | 1 | 2 | 820 مللي ثانية |
| صربيا | أوروبا | 70/72 | 16 | 10 | 390 مللي ثانية |
| طاجيكستان | آسيا | 63/72 | 1 | 7 | 950 مللي ثانية |
| عُمان | الشرق الأوسط | 66/72 | 3 | 4 | 910 مللي ثانية |
| غامبيا | أفريقيا | 70/72 | 1 | 3 | 580 مللي ثانية |
| غانا | أفريقيا | 64/72 | 2 | 4 | 780 مللي ثانية |
| غرينادا | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 1 | 1 | 680 مللي ثانية |
| غرينلاندلا توجد مخارج | أمريكا الشمالية | 0/72 | 0 | 0 | – |
| غواتيمالا | أمريكا اللاتينية | 66/72 | 3 | 9 | 600 مللي ثانية |
| غوادلوب | أمريكا اللاتينية | 71/72 | 8 | 3 | 560 مللي ثانية |
| غوام | أوقيانوسيا | 24/72 | 2 | 2 | 890 مللي ثانية |
| غويانا الفرنسية | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 3 | 2 | 710 مللي ثانية |
| غيانا | أمريكا اللاتينية | 65/72 | 1 | 4 | 790 مللي ثانية |
| غيرنزيمخارج محدودة | أوروبا | 9/72 | 1 | 1 | 9,300 مللي ثانية |
| غينيا | أفريقيا | 55/72 | 1 | 4 | 880 مللي ثانية |
| غينيا الاستوائية | أفريقيا | 46/72 | 1 | 4 | 1,580 مللي ثانية |
| غينيا بيساولا توجد مخارج | أفريقيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| فانواتو | أوقيانوسيا | 24/72 | 1 | 1 | 1,400 مللي ثانية |
| فرنسا | أوروبا | 70/72 | 47 | 7 | 280 مللي ثانية |
| فنزويلا | أمريكا اللاتينية | 60/72 | 20 | 23 | 860 مللي ثانية |
| فنلندامخارج محدودة | أوروبا | 1/72 | 0 | 1 | 23,700 مللي ثانية |
| فيتنام | آسيا | 67/72 | 12 | 6 | 1,070 مللي ثانية |
| فيجي | أوقيانوسيا | 69/72 | 2 | 3 | 990 مللي ثانية |
| قبرص | أوروبا | 45/72 | 2 | 4 | 1,420 مللي ثانية |
| قطر | الشرق الأوسط | 67/72 | 1 | 2 | 550 مللي ثانية |
| قيرغيزستان | آسيا | 68/72 | 2 | 10 | 500 مللي ثانية |
| كازاخستان | آسيا | 67/72 | 14 | 19 | 770 مللي ثانية |
| كاليدونيا الجديدة | أوقيانوسيا | 67/72 | 2 | 4 | 1,670 مللي ثانية |
| كرواتيا | أوروبا | 60/72 | 6 | 9 | 400 مللي ثانية |
| كمبوديا | آسيا | 68/72 | 1 | 9 | 1,440 مللي ثانية |
| كندا | أمريكا الشمالية | 67/72 | 35 | 21 | 450 مللي ثانية |
| كوراساو | أمريكا اللاتينية | 72/72 | 1 | 3 | 690 مللي ثانية |
| كوريا الجنوبية | آسيا | 72/72 | 15 | 7 | 1,540 مللي ثانية |
| كوستاريكا | أمريكا اللاتينية | 57/72 | 7 | 10 | 750 مللي ثانية |
| كوسوفو | أوروبا | 69/72 | 9 | 9 | 430 مللي ثانية |
| كولومبيا | أمريكا اللاتينية | 65/72 | 24 | 23 | 790 مللي ثانية |
| كيريباتيلا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| كينيا | أفريقيا | 61/72 | 3 | 26 | 1,020 مللي ثانية |
| لاتفيا | أوروبا | 61/72 | 4 | 8 | 630 مللي ثانية |
| لاوس | آسيا | 53/72 | 1 | 3 | 970 مللي ثانية |
| لبنان | الشرق الأوسط | 62/72 | 7 | 20 | 1,100 مللي ثانية |
| لوكسمبورغمخارج محدودة | أوروبا | 9/72 | 1 | 2 | 7,960 مللي ثانية |
| ليبيا | أفريقيا | 66/72 | 3 | 10 | 760 مللي ثانية |
| ليبيريامخارج محدودة | أفريقيا | 13/72 | 1 | 1 | 610 مللي ثانية |
| ليتوانيا | أوروبا | 50/72 | 3 | 4 | 870 مللي ثانية |
| ليختنشتاينلا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| ليسوتو | أفريقيا | 64/72 | 1 | 4 | 940 مللي ثانية |
| مالطا | أوروبا | 62/72 | 8 | 3 | 690 مللي ثانية |
| مالي | أفريقيا | 43/72 | 2 | 4 | 860 مللي ثانية |
| ماليزيا | آسيا | 69/72 | 15 | 5 | 880 مللي ثانية |
| مايوت | أفريقيا | 66/72 | 2 | 4 | 1,280 مللي ثانية |
| مدغشقر | أفريقيا | 63/72 | 2 | 3 | 940 مللي ثانية |
| مصر | أفريقيا | 65/72 | 9 | 4 | 640 مللي ثانية |
| مقدونيا الشمالية | أوروبا | 59/72 | 9 | 11 | 460 مللي ثانية |
| ملاوي | أفريقيا | 37/72 | 2 | 3 | 1,950 مللي ثانية |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | آسيا | 69/72 | 0 | 1 | 640 مللي ثانية |
| منغوليا | آسيا | 23/72 | 1 | 2 | 610 مللي ثانية |
| موريتانيا | أفريقيا | 66/72 | 1 | 3 | 630 مللي ثانية |
| موريشيوس | أفريقيا | 62/72 | 5 | 3 | 1,090 مللي ثانية |
| موزمبيق | أفريقيا | 56/72 | 4 | 4 | 990 مللي ثانية |
| مولدوفا | أوروبا | 69/72 | 11 | 9 | 400 مللي ثانية |
| موناكولا توجد مخارج | أوروبا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| ميانمار (بورما) | آسيا | 18/72 | 2 | 7 | 1,090 مللي ثانية |
| ميكرونيزيالا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| ناميبيا | أفريقيا | 58/72 | 1 | 3 | 1,200 مللي ثانية |
| ناورولا توجد مخارج | أوقيانوسيا | 0/72 | 0 | 0 | – |
| نيبال | آسيا | 68/72 | 6 | 18 | 880 مللي ثانية |
| نيجيريا | أفريقيا | 59/72 | 4 | 9 | 1,070 مللي ثانية |
| نيكاراغوا | أمريكا اللاتينية | 69/72 | 1 | 5 | 920 مللي ثانية |
| نيوزيلندا | أوقيانوسيا | 71/72 | 7 | 5 | 770 مللي ثانية |
| هايتي | أمريكا اللاتينية | 26/72 | 1 | 2 | 610 مللي ثانية |
| هندوراس | أمريكا اللاتينية | 68/72 | 11 | 21 | 650 مللي ثانية |
| هنغاريا | أوروبا | 34/72 | 7 | 7 | 2,170 مللي ثانية |
| هولندا | أوروبا | 65/72 | 17 | 5 | 310 مللي ثانية |
| هولندا الكاريبية | أمريكا اللاتينية | 34/72 | 1 | 1 | 2,020 مللي ثانية |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | آسيا | 70/72 | 4 | 4 | 1,020 مللي ثانية |
منهجية التغطية
كيف نقيس التغطية
تخضع كل دولة للاختبار نفسه: طلبات HTTPS بجلسة جديدة عبر مسار بروكسي سكني IPv4 بالخطط حسب الجيجابايت من بوابتنا في هولندا، مع استعلام موقع جغرافي واحد لكل طلب. ولا يُحتسب الطلب إلا إذا حُدد موقع المخرج في الدولة المطلوبة.
المدن والشبكات هي ما أعادته تلك الطلبات. وزمن الاستجابة هو الوسيط من فتح الاتصال حتى استلام استجابة HTTPS صغيرة. وتُفحص الجلسات الثابتة كل دقيقتين لمدة ثلاثين دقيقة.
تُدرج الدولة متاحة عندما يخرج داخلها ثلاثة طلبات على الأقل، وربع طلبات الاختبار على الأقل. وتصف النتائج الاختبار، لا مخرجا أو مدينة أو شبكة محجوزة؛ لذا ينبغي التحقق من الموقع المرجع على الوجهة الخاصة قبل الاعتماد عليه.
تحتاج إلى دولة يظهرها الجدول بمخارج محدودة أو من دون مخارج؟ أخبرنا بها وسنعيد اختبارها.